產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)設(shè)備 > 搖床 > LSB Aqua ProGrant往復(fù)式水浴搖床
簡(jiǎn)要描述:Grant往復(fù)式水浴搖床LSB Aqua Pro型具有較高的溫度穩(wěn)定性和直觀的數(shù)控顯示,可滿足各種實(shí)驗(yàn)的靈活使用。本產(chǎn)品提供兩種尺寸以滿足不同應(yīng)用環(huán)境,包括樣品制備,混合和解凍。
詳細(xì)介紹
品牌 | Grant | 溫控功能 | 僅加熱型 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 循環(huán)功能 | 內(nèi)循環(huán) |
儀器種類 | 恒溫浴槽 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
Grant往復(fù)式水浴搖床LSB Aqua Pro型具有較高的溫度穩(wěn)定性和直觀的數(shù)控顯示,可滿足各種實(shí)驗(yàn)的靈活使用。本產(chǎn)品提供兩種尺寸以滿足不同應(yīng)用環(huán)境,包括樣品制備,混合和解凍。
產(chǎn)品特性:
Grant往復(fù)式水浴搖床LSB Aqua Pro技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | LSB12 | LSB18 |
外形尺寸(h x d x w) | 425 x 385 x 360 mm | 425 x 565 x 335 mm |
工作體積 | 12 L | 18 L |
溫度范圍 | 室溫+5 ~ 99 ºC,可制冷到0 ºC(選配) | |
穩(wěn)定性@ 37 ºC | ±0.1 ºC | |
均勻性@ 37 ºC | ±0.1 ºC | |
震蕩盤尺寸 | 240 x 235 mm | 420 x 235 mm |
小/大浸入深度 | 60/93 mm | |
線性震蕩速度 | 20 ~ 200 rpm (取決于負(fù)載) | |
線性振蕩線程 | 20 mm | |
顯示 | 2位LED (獨(dú)立顯示和控制溫度) | |
定時(shí)范圍 | 1 ~ 999 分鐘 | |
加熱功率(230V) | 800 W | 1400 W |
安全設(shè)定 | 過(guò)溫保護(hù)設(shè)定,干啟動(dòng),定時(shí)設(shè)置,低液位報(bào)警 | |
排水閥 | 標(biāo)配 | |
重量 | 8.9 kg | 11.2 kg |
應(yīng)用領(lǐng)域:
產(chǎn)品咨詢